| 項目 | 條件 | 指標 |
| 體積密度 | 110℃*24h kg/cm³(烘干后) | 1.6-2.1 |
| 抗壓強度 | 110℃*24h MPa(烘干后) | ≥40 |
| 1100℃*3h MPa(燒后) | ≥50 | |
| 抗折強度 | 1100℃*3h MPa(燒后) | ≥5 |
| 抗熱震性 | 1100℃水冷 | ≥20 |
| 初凝時間 | min | 120 |
| 終凝時間 | min | 240 |
| 高使用溫度 | ℃ | ≥1550 |
盛世金鼎常年提供電廠、水泥廠、鋁廠、化工廠、冶金行業(yè)耐火材料制品。歡迎咨詢【13633854935】!
? ? ? ? ? ? ? ?? 2023 鄭州盛世金鼎保溫耐火材料有限公司 豫ICP備17002067號 版權(quán)所有 營業(yè)執(zhí)照